SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MMS1100 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | MMS1105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | MMS1107 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | MMS2601 | Pengantar Bisnis | 2 |
5 | MMS1112 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
6 | MMS1106 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | MFT2202 | Fisika Dasar | 2 |
8 | TIF2202 | Matematika Diskrit 1 | 3 |
9 | TIF2401 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
19 |
SEMESTER II
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS3801 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
2 | MMS1108 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | TIF2221 | Algortima dan Pemrograman | 4 | 2 | 2 |
4 | TIF2310 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 2 | 1 |
5 | TIF2222 | Konsep Teknologi | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF2203 | Aljabar Linier | 3 | 3 | 0 |
7 | TIF2402 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
19 | 15 | 4 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF2801 | Statistik dan Probabilitas | 3 | ||
2 | TIF2406 | Sistem Basis Data | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF3301 | Sistem Operasi | 3 | ||
4 | TIF3304 | Design dan Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF2207 | Kalkulus 2 | 3 | ||
6 | TIF2204 | Matematika Diskrit 2 | 3 | ||
19 | 4 | 3 |
SEMESTER IV
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS1109 | Bahasa Inggris II | 2 | ||
2 | TIF3302 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF4603 | Komunikasi Bisnis | 2 | ||
4 | TIF2304 | Sistem Informasi Geografis | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF3312 | Sistem Keamanan Komputer | 3 | ||
6 | TIF3405 | Pemrograman Client-Server | 3 | 2 | 1 |
7 | TIF4602 | Pemrograman Deklaratif | 4 | 2 | 2 |
21 | 8 | 6 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF3802 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | 1 | 2 |
2 | TIF2403 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | 2 | 2 |
3 | TIF3303 | Network Security | 3 | 2 | 1 |
4 | TIF3401 | Sistem Cerdas | 3 | ||
5 | TIF3407 | Pemrograman Website | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF3709 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 2 | 1 |
7 | TIF3710 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 1 | 2 |
22 | 10 | 9 |
SEMESTER VI
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF3408 | Pemrograman Sistem | 3 | 2 | 1 |
2 | TIF2322 | Analisis Numerik | 3 | ||
3 | TIF2325 | Pengolahan Citra Digital | 3 | ||
4 | MMS5904 | Praktik Kerja Lapangan/PKL | 3 | 0 | 3 |
5 | MFT1110 | Etika dan Profesi | 2 | ||
6 | TIF3400 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | ||
7 | TIF2321 | Rangkaian Digital | 3 | 2 | 1 |
20 | 4 | 5 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS1234 | Kuliah Kerja Nyata /KKN | 4 | 0 | 4 |
2 | TIF1235 | Data Warehouse | 3 | ||
3 | TIF3708 | Rekayasa Sistem Informasi | 2 | ||
4 | MFT1234 | Pemrograman JAVA | 3 | 1 | 2 |
5 | TIF3704 | Animasi 3 Dimensi | 3 | 1 | 2 |
6 | TIF1234 | Pemrograman Jaringan | 3 | 2 | 1 |
18 | 4 | 9 |
SEMESTER VII
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF5902 | Seminar | 0 | ||
2 | TIF5903 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
6 | 0 | 6 |
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MMS1100 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | MMS1105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | MMS1107 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | MMS2601 | Pengantar Bisnis | 2 |
5 | MMS1112 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
6 | MMS1106 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | MFT2202 | Fisika Dasar | 2 |
8 | TIF2202 | Matematika Diskrit 1 | 3 |
9 | TIF2401 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
19 |
SEMESTER II
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS3801 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
2 | MMS1108 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | TIF2221 | Algortima dan Pemrograman | 4 | 2 | 2 |
4 | TIF2310 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 2 | 1 |
5 | TIF2222 | Konsep Teknologi | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF2203 | Aljabar Linier | 3 | 3 | 0 |
7 | TIF2402 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
19 | 15 | 4 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF2801 | Statistik dan Probabilitas | 3 | ||
2 | TIF2406 | Sistem Basis Data | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF3301 | Sistem Operasi | 3 | ||
4 | TIF3304 | Design dan Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF2207 | Kalkulus 2 | 3 | ||
6 | TIF2204 | Matematika Diskrit 2 | 3 | ||
19 | 4 | 3 |
SEMESTER IV
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS1109 | Bahasa Inggris II | 2 | ||
2 | TIF3302 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF4603 | Komunikasi Bisnis | 2 | ||
4 | TIF2304 | Sistem Informasi Geografis | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF3312 | Sistem Keamanan Komputer | 3 | ||
6 | TIF3405 | Pemrograman Client-Server | 3 | 2 | 1 |
7 | TIF4602 | Pemrograman Deklaratif | 4 | 2 | 2 |
21 | 8 | 6 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF3802 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | 1 | 2 |
2 | TIF2403 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | 2 | 2 |
3 | TIF3303 | Network Security | 3 | 2 | 1 |
4 | TIF3401 | Sistem Cerdas | 3 | ||
5 | TIF3407 | Pemrograman Website | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF3709 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 2 | 1 |
7 | TIF3710 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 1 | 2 |
22 | 10 | 9 |
SEMESTER VI
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF3408 | Pemrograman Sistem | 3 | 2 | 1 |
2 | TIF2322 | Analisis Numerik | 3 | ||
3 | TIF2325 | Pengolahan Citra Digital | 3 | ||
4 | MMS5904 | Praktik Kerja Lapangan/PKL | 3 | 0 | 3 |
5 | MFT1110 | Etika dan Profesi | 2 | ||
6 | TIF3400 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | ||
7 | TIF2321 | Rangkaian Digital | 3 | 2 | 1 |
20 | 4 | 5 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS1234 | Kuliah Kerja Nyata /KKN | 4 | 0 | 4 |
2 | TIF1235 | Data Warehouse | 3 | ||
3 | TIF3708 | Rekayasa Sistem Informasi | 2 | ||
4 | MFT1234 | Pemrograman JAVA | 3 | 1 | 2 |
5 | TIF3704 | Animasi 3 Dimensi | 3 | 1 | 2 |
6 | TIF1234 | Pemrograman Jaringan | 3 | 2 | 1 |
18 | 4 | 9 |
SEMESTER VII
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF5902 | Seminar | 0 | ||
2 | TIF5903 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
6 | 0 | 6 |
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori |
1 | MMS6010702 | Kewirausahaan | 2 | 2 |
2 | MMS6010701 | Bahasa Inggris | 2 | 2 |
3 | TIF6210721 | Algortima Pemrograman | 4 | 2 |
4 | TIF6210722 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 1 |
5 | TIF6210723 | Konsep Teknologi | 3 | 2 |
6 | TIF6210724 | Aljabar Linear | 3 | 3 |
7 | TIF6210725 | Sistem Informasi | 2 | 2 |
8 | TIF6110713 | Dasar Pemrograman | 4 | 2 |
23 | 16 |
SEMESTER II
NO | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS6010702 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
2 | MMS6010701 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 |
3 | TIF6210721 | Algortima Pemrograman | 4 | 2 | 2 |
4 | TIF6210722 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 1 | 2 |
5 | TIF6210723 | Konsep Teknologi | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF6210724 | Aljabar Linear | 3 | 3 | 0 |
7 | TIF6210725 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
8 | MWU6010708 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
21 | 16 | 5 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | FTK6010703 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 3 | 0 |
2 | TIF6110715 | Sistem Basis Data | 3 | 1 | 2 |
3 | TIF6110716 | Sistem Operasi | 3 | 3 | 0 |
4 | TIF6110717 | Design dan Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF6110718 | Metode Numerik | 2 | 2 | 0 |
6 | TIF6110719 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | 0 |
18 | 14 | 4 |
SEMESTER IV
NO | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | FTK6010702 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | 0 |
2 | TIF6210726 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF6210727 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | 0 |
4 | TIF6210728 | Sistem Informasi Geografis | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF6210729 | Sistem Keamanan Komputer | 3 | 1 | 2 |
6 | TIF6210730 | Pemrograman Client-Server | 3 | 1 | 2 |
7 | TIF6210731 | Komputer Grafik | 3 | 3 | 0 |
20 | 13 | 7 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF6110720 | Metode Penelitian | 3 | 3 | 0 |
2 | TIF6110721 | Struktur Data | 4 | 2 | 2 |
3 | TIF6110722 | Network Security | 3 | 2 | 1 |
4 | TIF6110723 | Sistem Cerdas | 3 | 3 | 0 |
5 | TIF6110724 | Pemrograman Website | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF6110725 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 3 | 0 |
7 | TIF6110726 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 |
22 | 17 | 5 |
SEMESTER VI
NO | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF6210732 | Pemrograman Sistem | 3 | 2 | 1 |
2 | TIF6210733 | Multimedia | 3 | 3 | 0 |
3 | TIF6210734 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 2 | 1 |
4 | MMS6010707 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 1 | 2 |
5 | FTK6010704 | Etika dan Profesi | 2 | 2 | 0 |
6 | TIF6210735 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | 1 | 2 |
7 | TIF6210736 | Rangkaian Digital | 3 | 1 | 2 |
20 | 12 | 8 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS6010703 | Kuliah Kerja Nyata /KKN | 4 | 1 | 3 |
2 | TIF6110727 | Data Mining | 3 | 3 | 0 |
3 | TIF6110728 | Rekayasa Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
4 | TIF6110729 | Pemrograman Java | 3 | 2 | 1 |
5 | TIF6110730 | Desain Animasi | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF6110731 | Pemrograman Jaringan | 3 | 2 | 1 |
18 | 12 | 6 |
SEMESTER VIII
NO | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS6010704 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
2 | MK PILIHAN | ||||
3 | MK PILIHAN | ||||
4 | MK PILIHAN | ||||
5 | MK PILIHAN | ||||
6 | |||||
6 | 0 | 6 |
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MMS1100 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | MMS1105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | MMS1107 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | MMS2601 | Pengantar Bisnis | 2 |
5 | MMS1112 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
6 | MMS1106 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | MFT2202 | Fisika Dasar | 2 |
8 | TIF2202 | Matematika Diskrit 1 | 3 |
9 | TIF2401 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
19 |
SEMESTER II
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS3801 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
2 | MMS1108 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | TIF2221 | Algortima dan Pemrograman | 4 | 2 | 2 |
4 | TIF2310 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 2 | 1 |
5 | TIF2222 | Konsep Teknologi | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF2203 | Aljabar Linier | 3 | 3 | 0 |
7 | TIF2402 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
19 | 15 | 4 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF2801 | Statistik dan Probabilitas | 3 | ||
2 | TIF2406 | Sistem Basis Data | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF3301 | Sistem Operasi | 3 | ||
4 | TIF3304 | Design dan Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF2207 | Kalkulus 2 | 3 | ||
6 | TIF2204 | Matematika Diskrit 2 | 3 | ||
19 | 4 | 3 |
SEMESTER IV
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS1109 | Bahasa Inggris II | 2 | ||
2 | TIF3302 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF4603 | Komunikasi Bisnis | 2 | ||
4 | TIF2304 | Sistem Informasi Geografis | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF3312 | Sistem Keamanan Komputer | 3 | ||
6 | TIF3405 | Pemrograman Client-Server | 3 | 2 | 1 |
7 | TIF4602 | Pemrograman Deklaratif | 4 | 2 | 2 |
21 | 8 | 6 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF3802 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | 1 | 2 |
2 | TIF2403 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | 2 | 2 |
3 | TIF3303 | Network Security | 3 | 2 | 1 |
4 | TIF3401 | Sistem Cerdas | 3 | ||
5 | TIF3407 | Pemrograman Website | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF3709 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 2 | 1 |
7 | TIF3710 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 1 | 2 |
22 | 10 | 9 |
SEMESTER VI
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF3408 | Pemrograman Sistem | 3 | 2 | 1 |
2 | TIF2322 | Analisis Numerik | 3 | ||
3 | TIF2325 | Pengolahan Citra Digital | 3 | ||
4 | MMS5904 | Praktik Kerja Lapangan/PKL | 3 | 0 | 3 |
5 | MFT1110 | Etika dan Profesi | 2 | ||
6 | TIF3400 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | ||
7 | TIF2321 | Rangkaian Digital | 3 | 2 | 1 |
20 | 4 | 5 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS1234 | Kuliah Kerja Nyata /KKN | 4 | 0 | 4 |
2 | TIF1235 | Data Warehouse | 3 | ||
3 | TIF3708 | Rekayasa Sistem Informasi | 2 | ||
4 | MFT1234 | Pemrograman JAVA | 3 | 1 | 2 |
5 | TIF3704 | Animasi 3 Dimensi | 3 | 1 | 2 |
6 | TIF1234 | Pemrograman Jaringan | 3 | 2 | 1 |
18 | 4 | 9 |
SEMESTER VII
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF5902 | Seminar | 0 | ||
2 | TIF5903 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
6 | 0 | 6 |
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MMS1100 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | MMS1105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | MMS1107 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | MMS2601 | Pengantar Bisnis | 2 |
5 | MMS1112 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
6 | MMS1106 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | MFT2202 | Fisika Dasar | 2 |
8 | TIF2202 | Matematika Diskrit 1 | 3 |
9 | TIF2401 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
19 |
SEMESTER II
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS3801 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
2 | MMS1108 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | TIF2221 | Algortima dan Pemrograman | 4 | 2 | 2 |
4 | TIF2310 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 2 | 1 |
5 | TIF2222 | Konsep Teknologi | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF2203 | Aljabar Linier | 3 | 3 | 0 |
7 | TIF2402 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
19 | 15 | 4 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF2801 | Statistik dan Probabilitas | 3 | ||
2 | TIF2406 | Sistem Basis Data | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF3301 | Sistem Operasi | 3 | ||
4 | TIF3304 | Design dan Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF2207 | Kalkulus 2 | 3 | ||
6 | TIF2204 | Matematika Diskrit 2 | 3 | ||
19 | 4 | 3 |
SEMESTER IV
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS1109 | Bahasa Inggris II | 2 | ||
2 | TIF3302 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF4603 | Komunikasi Bisnis | 2 | ||
4 | TIF2304 | Sistem Informasi Geografis | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF3312 | Sistem Keamanan Komputer | 3 | ||
6 | TIF3405 | Pemrograman Client-Server | 3 | 2 | 1 |
7 | TIF4602 | Pemrograman Deklaratif | 4 | 2 | 2 |
21 | 8 | 6 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF3802 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | 1 | 2 |
2 | TIF2403 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | 2 | 2 |
3 | TIF3303 | Network Security | 3 | 2 | 1 |
4 | TIF3401 | Sistem Cerdas | 3 | ||
5 | TIF3407 | Pemrograman Website | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF3709 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 2 | 1 |
7 | TIF3710 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 1 | 2 |
22 | 10 | 9 |
SEMESTER VI
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF3408 | Pemrograman Sistem | 3 | 2 | 1 |
2 | TIF2322 | Analisis Numerik | 3 | ||
3 | TIF2325 | Pengolahan Citra Digital | 3 | ||
4 | MMS5904 | Praktik Kerja Lapangan/PKL | 3 | 0 | 3 |
5 | MFT1110 | Etika dan Profesi | 2 | ||
6 | TIF3400 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | ||
7 | TIF2321 | Rangkaian Digital | 3 | 2 | 1 |
20 | 4 | 5 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS1234 | Kuliah Kerja Nyata /KKN | 4 | 0 | 4 |
2 | TIF1235 | Data Warehouse | 3 | ||
3 | TIF3708 | Rekayasa Sistem Informasi | 2 | ||
4 | MFT1234 | Pemrograman JAVA | 3 | 1 | 2 |
5 | TIF3704 | Animasi 3 Dimensi | 3 | 1 | 2 |
6 | TIF1234 | Pemrograman Jaringan | 3 | 2 | 1 |
18 | 4 | 9 |
SEMESTER VII
NO | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF5902 | Seminar | 0 | ||
2 | TIF5903 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
6 | 0 | 6 |
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori |
1 | MMS6010702 | Kewirausahaan | 2 | 2 |
2 | MMS6010701 | Bahasa Inggris | 2 | 2 |
3 | TIF6210721 | Algortima Pemrograman | 4 | 2 |
4 | TIF6210722 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 1 |
5 | TIF6210723 | Konsep Teknologi | 3 | 2 |
6 | TIF6210724 | Aljabar Linear | 3 | 3 |
7 | TIF6210725 | Sistem Informasi | 2 | 2 |
8 | TIF6110713 | Dasar Pemrograman | 4 | 2 |
23 | 16 |
SEMESTER II
NO | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS6010702 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
2 | MMS6010701 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 |
3 | TIF6210721 | Algortima Pemrograman | 4 | 2 | 2 |
4 | TIF6210722 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 1 | 2 |
5 | TIF6210723 | Konsep Teknologi | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF6210724 | Aljabar Linear | 3 | 3 | 0 |
7 | TIF6210725 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
8 | MWU6010708 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
21 | 16 | 5 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | FTK6010703 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 3 | 0 |
2 | TIF6110715 | Sistem Basis Data | 3 | 1 | 2 |
3 | TIF6110716 | Sistem Operasi | 3 | 3 | 0 |
4 | TIF6110717 | Design dan Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF6110718 | Metode Numerik | 2 | 2 | 0 |
6 | TIF6110719 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | 0 |
18 | 14 | 4 |
SEMESTER IV
NO | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | FTK6010702 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | 0 |
2 | TIF6210726 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | 1 |
3 | TIF6210727 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | 0 |
4 | TIF6210728 | Sistem Informasi Geografis | 4 | 2 | 2 |
5 | TIF6210729 | Sistem Keamanan Komputer | 3 | 1 | 2 |
6 | TIF6210730 | Pemrograman Client-Server | 3 | 1 | 2 |
7 | TIF6210731 | Komputer Grafik | 3 | 3 | 0 |
20 | 13 | 7 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF6110720 | Metode Penelitian | 3 | 3 | 0 |
2 | TIF6110721 | Struktur Data | 4 | 2 | 2 |
3 | TIF6110722 | Network Security | 3 | 2 | 1 |
4 | TIF6110723 | Sistem Cerdas | 3 | 3 | 0 |
5 | TIF6110724 | Pemrograman Website | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF6110725 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 3 | 0 |
7 | TIF6110726 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 |
22 | 17 | 5 |
SEMESTER VI
NO | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | TIF6210732 | Pemrograman Sistem | 3 | 2 | 1 |
2 | TIF6210733 | Multimedia | 3 | 3 | 0 |
3 | TIF6210734 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 2 | 1 |
4 | MMS6010707 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 1 | 2 |
5 | FTK6010704 | Etika dan Profesi | 2 | 2 | 0 |
6 | TIF6210735 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | 1 | 2 |
7 | TIF6210736 | Rangkaian Digital | 3 | 1 | 2 |
20 | 12 | 8 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS6010703 | Kuliah Kerja Nyata /KKN | 4 | 1 | 3 |
2 | TIF6110727 | Data Mining | 3 | 3 | 0 |
3 | TIF6110728 | Rekayasa Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
4 | TIF6110729 | Pemrograman Java | 3 | 2 | 1 |
5 | TIF6110730 | Desain Animasi | 3 | 2 | 1 |
6 | TIF6110731 | Pemrograman Jaringan | 3 | 2 | 1 |
18 | 12 | 6 |
SEMESTER VIII
NO | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
1 | MMS6010704 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
2 | MK PILIHAN | ||||
3 | MK PILIHAN | ||||
4 | MK PILIHAN | ||||
5 | MK PILIHAN | ||||
6 | |||||
6 | 0 | 6 |